Marchio: | OEM & ODM |
Numero di modello: | OEM e ODM |
MOQ: | 50 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 per |
Batteria al litio 36V 200Ah LiFePO4 per macchine robotiche elettriche ad alta potenza
Presento la nostra batteria LiFePO4 al litio da 200Ah, progettata per applicazioni ad alta potenza nelle macchine robotiche elettriche.
Caratteristiche chiave:
Alta capacità: con una capacità di 200Ah, questa batteria fornisce una potenza robusta per applicazioni robotiche esigenti.
Tecnologia LiFePO4: offre una sicurezza superiore, stabilità termica e una durata di vita prolungata rispetto ai tipi di batterie convenzionali.
Alta potenza: progettata per fornire potenza costante e affidabile per macchine elettriche ad alte prestazioni.
Basso mantenimento: progettato per un funzionamento senza manutenzione, garantendo un utilizzo senza problemi nel tempo.
Applicazioni versatili: ideale per una serie di macchine robotiche elettriche, migliorando la loro efficienza operativa e affidabilità.
Design leggero: ottimizzato per una facile integrazione senza aggiungere un eccessivo peso ai sistemi robotici.
Questa batteria LiFePO4 da 36V 200Ah è la soluzione perfetta per alimentare le vostre macchine robotiche elettriche con efficienza e affidabilità.
Specificità
Potenza nominale ((KWh) | 7640Wh |
Capacità norninale ((Ah) | 200Ah |
Voltaggio nordico ((V) | 36 V |
Tipo | Batteria LiFePO4 |
Dimensioni (mm) | Personalizzato |
Peso ((Kg) | 76 kg |
Tagliare la tensione di scarica (V) | 30 V |
Tagliare la tensione di ricarica | 43.8V |
Corrente di carica | 100A |
Corrente di scarica (A) | 100A/200A ((picco) |
Temperatura di funzionamento ((°C) | 0~55°C |
Temperatura sullo scaffale ((°C) | -20~70°C |
Umidità | 0-95% RH ((Non condensante) |
Grado IP (IP) | Protezione IP65 |
Altezza | ≤ 3000 m |
Livello di autenticazione | TuV/CE/UN38.3 |
La vita del progetto (anno) | 30+ anni (@25°C/77°F) |
Durata del ciclo (ciclo) | >8000Times |
BMS integrato
- No, no, no, no. | Articolo | Articolo di prova | Criterio |
1 | Voltaggio | Voltaggio di ricarica | DC:29.4V CC/CV |
Voltaggio di bilanciamento per singola cella | 3.50±0.025V | ||
2 | Corrente | Voltaggio di bilanciamento per singola cella | 35 ± 5 mA |
Consumo corrente | ≤ 50 μA | ||
Corrente di carica | 150A | ||
Corrente di scarica continua nominale | 150A (picco 300A) | ||
3 | Protezione da sovraccarico | Tensione di rilevamento di sovraccariche per singola cella | 3.65V±0.025V |
Tempo di ritardo per il rilevamento di sovraccariche | 0.7S ¥1.3S | ||
Voltaggio di rilascio di sovraccarica per singola cella | 3.550±0.05V | ||
4 | Protezione contro il sovraccarico | Super tensione di rilevamento di scarica per singola cella | 2.50V±0.07V |
Tempo di ritardo di rilevamento delle scariche | 1.6±0.5S | ||
Voltaggio di rilascio di scarica superiore per singola cella | 3.00±0.75V | ||
5 | Protezione da sovraccarico | Corrente di rilevamento di corrente superiore | 500 ± 50 A |
Tempo di ritardo di rilevamento dell'attuale | 1.6±0.5S | ||
Condizione di rilascio | Taglio del carico | ||
6 | Protezione breve | Condizione di rilevamento | Cortocircuito esterno |
Tempo di ritardo di rilevamento | 230 uS ¥ 500 uS | ||
Condizione di rilascio | Taglio del carico | ||
7 | Resistenza | Circuiti di protezione (MOSFET) | ≤ 60 mΩ |
8 | Temperatura | Intervallo di temperatura di funzionamento | -40°C a +85°C |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40°C a +85°C |
Le batterie AGV sono in una scatola di cartone robusta con inserti di schiuma per garantire il trasporto e la conservazione sicuri.e istruzioni di gestione per la comodità dell'utente.
Spedizione:
Le nostre batterie sono spedite tramite servizi di corriere affidabili per garantire la consegna tempestiva e la gestione sicura.Le batterie sono confezionate in una scatola protettiva ed etichettate con tutte le informazioni necessarie per la spedizioneOffriamo spedizione gratuita all'interno degli Stati Uniti e spedizione internazionale a un costo aggiuntivo.
Q1: Qual è il marchio di AGV Batteries?
R1: Il marchio AGV Batteries è OEM & ODM.
D2: Qual è il luogo di origine delle batterie AGV?
R2: Le batterie per veicoli a motore sono prodotte in Cina.
D3: Quali certificazioni hanno le batterie AGV?
A3: Le batterie AGV hanno CE, UN38.3, e le certificazioni MSDS.
Q4: Qual è la quantità minima di ordine per le batterie AGV?
R4: Il numero minimo di ordini per le batterie AGV è 50.
Q5: Quali sono i termini di pagamento per le batterie AGV?
R5: Le condizioni di pagamento per le batterie per veicoli a motore sono L/C e T/T.
Q6: Qual è la capacità di approvvigionamento per le batterie AGV?
R6: La capacità di approvvigionamento delle batterie AGV è di 10000 per ogni batteria.
Q7: Qual è il tempo di consegna per le batterie AGV?
R7: Il tempo di consegna per i campioni è di 8 giorni, e per gli ordini di massa, è di 30 giorni.
D8: Quali sono i dettagli dell'imballaggio delle batterie AGV?
A8: Secondo l'imballaggio standard per l'esportazione, le batterie AGV sono confezionate in scatole di cartone, scatole di legno o pallet di legno.